Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Мощность двигателя, кВт: | 4.4 |
Длина шпинделя, мм: | 130 |
Наибольший диаметр режущего инструмента, мм: | 220 |
Мощность двигателя, кВт: | 5 |
Длина шпинделя, мм: | 90 |
Наибольший диаметр режущего инструмента, мм: | 240 |
Мощность двигателя, кВт: | 5 |
Длина шпинделя, мм: | 125 |
Наибольший диаметр режущего инструмента, мм: | 240 |
Мощность двигателя, кВт: | 9 |
Количество ножей в ножевом вале, шт.: | 4 |
Шейперный вал: | Да |
Мощность двигателя, кВт: | 2,2 |
Максимальная толщина пропила, мм: | 80 |
Максимальный диаметр пилы, мм: | 250 |
Мощность двигателя, кВт: | 9,2 |
Максимальная толщина пропила, мм: | 175 |
Максимальный диаметр пилы, мм: | 500 |
Мощность двигателя, кВт: | 5 |
Длина шпинделя, мм: | 100 |
Наибольший диаметр режущего инструмента, мм: | 210 |
Мощность двигателя, кВт: | 5 |
Длина шпинделя, мм: | 90 |
Наибольший диаметр режущего инструмента, мм: | 210 |
Мощность двигателя, кВт: | 5 |
Длина шпинделя, мм: | 90 |
Наибольший диаметр режущего инструмента, мм: | 210 |
Мощность двигателя, кВт: | 9 |
Максимальная толщина обработки, мм: | 300 |
Максимальная ширина обработки, мм: | 630 |
Мощность двигателя, кВт: | 9 |
Максимальная толщина обработки, мм: | 300 |
Шейперный вал: | Да |
Мощность двигателя, кВт: | 5 |
Количество ножей в ножевом вале, шт.: | 84 |
Шейперный вал: | Да |
Мощность двигателя, кВт: | 5 |
Количество ножей в ножевом вале, шт.: | 66 |
Шейперный вал: | Да |
Мощность двигателя, кВт: | 1 |
Максимальный диаметр инструмента, мм: | 25 |
Мощность двигателя, кВт: | 0,9 |
Максимальный диаметр инструмента, мм: | 22 |
Мощность двигателя, кВт: | 3,6 |
Максимальная толщина пропила, мм: | 300 |
Диаметр шкивов, мм: | 450 |
Мощность двигателя, кВт: | 5 |
Количество ножей в ножевом вале, шт.: | 4 |
Шейперный вал: | Да |
Мощность двигателя, кВт: | 5 |
Длина шпинделя, мм: | 100 |
Наибольший диаметр режущего инструмента, мм: | 180 |
Мощность двигателя, кВт: | 4,4 |
Максимальная толщина пропила, мм: | 90 |
Максимальный диаметр пилы, мм: | 315 |
Мощность двигателя, кВт: | 9,2 |
Максимальная толщина обработки, мм: | 300 |
Максимальная ширина обработки, мм: | 630 |
Мощность двигателя, кВт: | 7,4 |
Максимальная толщина обработки, мм: | 250 |
Максимальная ширина обработки, мм: | 510 |
Мощность двигателя, кВт: | 5 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 510 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 510 |
Мощность двигателя, кВт: | 4 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 410 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 410 |
Мощность двигателя, кВт: | 3,75 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 410 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 410 |
Мощность двигателя, кВт: | 3,75 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 310 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 310 |
Мощность двигателя, кВт: | 2,25 |
Максимальная ширина фугования, мм: | 310 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм: | 310 |
Компания Лион Древ предлагает купить Столярное оборудование по низким ценам в Москве. Широкий ассортимент: в каталоге представлено 604 товара по цене от 5982 руб. Оформите заказ на сайте, или свяжитесь с нами по телефону: 8 800 333-84-43